Land | Alkohol am Steuer | Prom. Grenze | 20 km/h zu schnell | Rotlicht- verstoß | Überhol- verstoß | Park- verstoß |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | ab 140 | 0,5 | ab 100 | ab 150 | ab 150 | ab 50 |
Bosnien-Herz. | ab 150 | 0,5 | ab 15 | ab 150 | ab 150 | 20 |
Bulgarien | ab 200 | 0,5 | ab 20 | ab 30 | ab 40 | ab 40 |
Dänemark | bis 1 mv | 0,5 | 70-270 | 135-200 | 140 | 70 |
Estland | bis 1.150 | 0,0 | bis 35 | ab 15 | ab 15 | bis 70 |
Finnland | ab 15 ts | 0,5 | ab 115 | ab 8 ts | ab 5 ts | 10-40 |
Frankreich | ab 135 | 0,5 | ab 90 | ab 90 | ab 90 | ab 10 |
Griechenland | ab 100 | 0,5 | ab 50 | ab 350 | ab 350 | ab 40 |
Großbritannien | bis 6.500 | 0,8 | ab 75 | ab 120 | ab 120 | ab 40 |
Irland | ab 1.270 | 0,8 | ab 80 | ab 80 | ab 80 | ab 80 |
Island | bis 1.200 | 0,5 | ab 100 | 150 | ab 120 | ab 15 |
Italien | ab 500 | 0,5 | ab 150 | ab 150 | ab 75 | ab 35 |
Kroatien | ab 100 | 0,5 | ab 70 | ab 280 | ab 100 | 40 |
Lettland | ab 140 | 0,5 | ab 30 | ab 20 | ab 120 | ab 10 |
Litauen | ab 290 | 0,4 | ab 15 | ab 15 | ab 15 | ab 15 |
Luxemburg | ab 145 | 0,5 | ab 50-145 | 145 | 145 | ab 25 |
Malta | ab 480 | 0,8 | ab 25 | ab 25 | ab 60 | ab 25 |
Mazedonien | ab 70 | 0,5 | 35 | ab 70 | ab 70 | ab 25 |
Montenegro | ab 60 | 0,5 | ab 20 | ab 20 | ab 20 | ab 20 |
Niederlande | ab 220 | 0,5 | ab 100 | 150 | 150 | ab 60 |
Norwegen | ab 635 | 0,2 | ab 395 | 660 | 660 | 90 |
Österreich | ab 220 | 0,5 | ab 20 | ab 70 | ab 70 | ab 20 |
Polen | ab 145 | 0,2 | ab 15 | ab 65 | ab 65 | ab 25 |
Portugal | ab 250 | 0,5 | ab 60 | ab 100 | ab 120 | ab 30 |
Rumänien | ab 100 | 0,0 | ab 70 | ab 45 | ab 70 | ab 20 |
Schweden | ab 30 ts | 0,2 | ab 260 | ab 130 | ab 150 | ab 40 |
Schweiz | ab 380 | 0,5 | ab 110 | 160 | ab 150 | ab 25 |
Serbien | ab 60 | 0,5 | ab 30 | ab 60 | ab 25 | 25 |
Slowakei | bis 310 | 0,0 | ab 30 | bis 220 | bis 220 | ab 10 |
Slowenien | ab 125 | 0,5 | bis 130 | 250 | 170 | ab 40 |
Spanien | ab 300 | 0,5 | ab 90 | ab 90 | ab 90 | ab 90 |
Tschechien | ab 1.000 | 0,0 | ab 40 | ab 35 | ab 35 | ab 60 |
Türkei | ab 150 | 0,5 | ab 60 | 60 | ab 60 | 30 |
Ungarn | bis 380 | 0,0 | bis 230 | bis 80 | bis 80 | ab 10 |
Zypern | bis 1.700 | 0,5 | ab 35 | ab 85 | ab 25 | ab 25 |
Zypern | bis 1.700 | 0,5 | ab 35 | ab 85 | ab 25 | ab 25 |
zum Vergleich: | ||||||
Deutschland | ab 250 | 0,5 | bis 35 | 50-200 | 30-125 | 5-5o |
Source: autobild
No comments:
Post a Comment